| 溯源编码 | 17393412971739341297 |
| 商品名称 | 不搭架地紫花 |
| 作物种类 | 豆角 |
| 种子类别 | 常规种 |
| 品种名称 | 不搭架地紫花 |
| 审定编号 | 见封口 |
| 种子执行标准 | GB16715.1-2010 |
| 纯度(≥) | 94 |
| 净度(≥) | 98 |
| 发芽率(≥) | 85 |
| 水分(≤) | 12 |
| 净含量 | 见封口 |
| 产地 | 黑龙江 |
| 检疫证编号 | 2207812024001675 |
| 检测日期 | 见封口 |
| 生产年月 | |
| 批次 | |
| 运输地址 | |
| 特征特性: 最新不搭架地紫花油豆品种,生长旺盛,分支性强,从出苗到收荚58天左右,荚长18-20cm左右,宽2.5-3cm左右,青绿色,有光泽,成熟后有紫色花纹,肉厚清香,无纤维,耐老化,口感佳,经济效益高。 |
|
| 栽培要点: 1.亩种植3000-3500株,每穴单株栽培。 2.开花结荚期控制浇水,以“干花湿荚”的管理原则进行管理。 |
|
| 种植时间 | 适宜北方大部分地区种植。 |
| 生产者名称 | 吉林省扶余市鹏渤种业有限公司 |
| 企业地址 | 华民地产楼下 |
| 生产经营许可证 | D(吉松扶)农种许字(2019)第0003号 |
| 联系方式 | 13500946777 |
| 微信公众平台 | |
| 微信二维码 | |
请双方谨慎交易,以确保您的权益,未经许可不得转载