| 溯源编码 | 17101203981710120398 |
| 商品名称 | 春大王 |
| 作物种类 | 白菜 |
| 种子类别 | 杂交种 |
| 品种名称 | 春大王 |
| 审定编号 | |
| 种子执行标准 | GB1675.2-2023 |
| 纯度(≥) | 98 |
| 净度(≥) | 98 |
| 发芽率(≥) | 90 |
| 水分(≤) | 7 |
| 净含量 | 10g |
| 产地 | 韩国 |
| 检疫证编号 | 37078602020160023 |
| 检测日期 | 见封口 |
| 生产年月 | |
| 批次 | |
| 运输地址 | |
| 特征特性: 1. 炮弹型,外叶深绿,结球坚实。 2.生长速度快,定植后52-55天左右可收获,平均球重 3.5-5kg。 3.耐抽苔、耐低温的春播品种。 4.抗病性(软病、黑斑、病毒)强,易栽培。 |
|
| 栽培要点: 1.育苗温度保特13℃以上。 2.选择排水良好的肥沃土壤。 3.每亩种植2500-3000株。 |
|
| 种植时间 | 全国各地均可种植。 |
| 生产者名称 | 北京思贝奇种子有限公司 |
| 企业地址 | 北京市海淀区清河嘉园东区甲一号 |
| 生产经营许可证 | D(京海淀)农种备字(2023)第007号 |
| 联系方式 | D(京海淀)农种备字(2023)第007号 |
| 微信公众平台 | |
| 微信二维码 | |
请双方谨慎交易,以确保您的权益,未经许可不得转载